技術(shù)文章
HI98129低量程 pH-EC-TDS-℃測(cè)定儀 產(chǎn)品介紹:
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,溫度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
電導(dǎo)率EC:0 to 3999 μS/cm,總固體溶解度TDS:0 to 2000 mg/L (ppm)
新款外觀設(shè)計(jì),超大雙行屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),兩鍵式簡(jiǎn)單操作,操作便捷,同時(shí)測(cè)量顯示pH(EC/TDS)和°C測(cè)量,pH、EC、TDS快速切換,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測(cè)量精度和準(zhǔn)確,電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量,適用于在惡劣的環(huán)境下也可提供實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量結(jié)果
產(chǎn)品參數(shù):
酸度pH | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH | |
解析度 | 0.01 pH | ||
精度@ 20°C/68°F | ±0.1 pH | ||
校準(zhǔn)模式 | 1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn), | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ||
EC-TDS | 測(cè)量范圍 | EC:0 to 3999 μS/cm | |
解析度 | EC:1 μS/cm | ||
精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | ||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度補(bǔ)償 | β 補(bǔ)償系數(shù)范圍 :0.0 to 2.4 %/ °C | ||
TDS 轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 1.00 | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F | ||
其他 | 標(biāo)配電極 | HI73127 直插式可更換聚丙烯酸度pH玻璃電極 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在測(cè)量模式下,8分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
電源模式 | 4 x 1.5V 紐扣電池 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max | ||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’)
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們