技術(shù)文章
BHYT2010B電磁場強(qiáng)輻射分析儀滿足GBZ189.3標(biāo)準(zhǔn)
《GB8702-2014中華人民共和國電磁環(huán)境控制限制》
《HJ/T10.2-1996電磁輻射監(jiān)測儀表和方法》
《HJ/T10.3-1996電磁輻射環(huán)境影響評價(jià)方法與標(biāo)準(zhǔn)》
《HJ681-2014交流輸變電工程電磁輻射監(jiān)測方法》
《HJ972-2018 移動(dòng)通信基站電磁輻射環(huán)境監(jiān)測方法》
《GBZ/T189.1-2007工作場所物理因素測量di1部分:chao高頻輻射》
《GBZ/T189.2-2007工作場所物理因素測量第2部分:高頻輻射》
《GBZ/T 189.3-2018工作場所物理因素測量 第3部分:1Hz~100kHz電場和磁場》《GBZ/T189.5-2007工作場所物理因素測量第5部分:微波輻射》
《ICNIRP1998導(dǎo)則 限值時(shí)變電場和磁場暴露的導(dǎo)則(300GHz以下)》
《ICNIRP2010 限值時(shí)變電場和磁場暴露的導(dǎo)則(1Hz~100kHz)》
《EN50492-2008 關(guān)于人體暴露與基站附近的電磁場強(qiáng)度現(xiàn)場測量用基本標(biāo)準(zhǔn)》
《IEC61786-2013 關(guān)于人體電池曝露的直流磁場、1Hz~100kHz交流電廠和交流磁場的測量 di一部分:測量儀表的要求》
《IEC62311-2008 電子、電氣設(shè)備周圍的電磁場(0~300GHz)人體曝露的評估標(biāo)準(zhǔn)》
《IEC62233-2008 家電及類似器具周圍電磁場對人體曝露的評估標(biāo)準(zhǔn)》
技術(shù)參數(shù):
顯示 | |
顯示類型 | LCD單色液晶屏陽光屏,高強(qiáng)度日光下仍可清晰讀取支持背光,可調(diào)節(jié)的背光功能滿足低暗場景應(yīng)用 |
顯示尺寸 | 3.2英寸 |
數(shù)值顯示 | 指示至小數(shù)點(diǎn)后3位 |
語言 | 中文、英文 |
測量 | |
頻率范圍 | 主機(jī)1Hz~10GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2 、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)檢測結(jié)果自動(dòng)切換V/m和kV/m等 |
數(shù)據(jù)顯示 | 同屏顯示電場、磁場強(qiáng)度測量綜合值與X、Y、Z各單軸分量值 |
報(bào)警功能 | 支持聲光報(bào)警指示 |
結(jié)果類型 | 即時(shí)值、較大值、平均值(RMS) |
統(tǒng)計(jì)場強(qiáng) | E5、E50、E80、E95 |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測值結(jié)果直接存儲(chǔ),主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年 |
通用 | |
防護(hù)等級 | IP55 |
電池 | 內(nèi)置大容量可充電鋰電池,7.2V,支持可替換電池組 |
工作時(shí)長 | >10小時(shí),并支持備用電池替換 |
充電時(shí)長 | <2.5小時(shí) |
電量顯示 | 主界面電量顯示 |
其他顯示 | 主界面探頭型號(hào)顯示 |
通信接口 | 光纖接口、USB接口 |
存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力,主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工頻電磁場探頭:
類型 | 電場 | 磁場 |
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
損毀及限 | 200kV/m | 20mT |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性誤差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
溫度響應(yīng) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
測試誤差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不確定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) | |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 | |
檢測結(jié)果 | 均方根(RMS)值 | |
輸出模式 | 支持三軸獨(dú)立輸出 | |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ | |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射頻電場探頭:
頻率范圍 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2 ~123mW/cm2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB |
損毀及限 | 1500 V/m |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 |
檢測結(jié)果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
測量誤差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性誤差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.5dB@4.5GHz |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
溫度響應(yīng) | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相關(guān)23℃ |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 長410mm,較大直徑60mm |
重量 | 84.5g |
儀器附件Enclosure
名稱 | 說明 | 訂貨號(hào) |
便攜式工頻、 高頻綜合場強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),低頻探頭及射頻探頭, 測試頻率1Hz~10GHz, E&H | BHYT2010A |
便攜式工頻場強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),低頻探頭, 測試頻率1Hz~400kHz,E&H | BHYT2010B |
便攜式高頻場強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),射頻探頭, 測試頻率100kHz~10GHz,E | BHYT2010C |
可選配件 | ||
1.5m絕緣三腳架 | 可調(diào)節(jié)絕緣三腳架,木質(zhì),1.5m | |
光纖 | 專用同軸光纜,10m |