技術(shù)文章
美國(guó)Global water WS700便攜式水質(zhì)采樣器主要特點(diǎn)
主要特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
工作溫度 | 0~+70℃ |
材料 | |
外殼 | 防紫外線PVC |
采樣瓶 | 2.5加侖聚乙烯瓶 |
采樣管 | 4.6米PVC加強(qiáng)的聚乙烯軟管,內(nèi)徑1/4",入口帶過(guò)濾器 |
泵管 | 耐磨蠕動(dòng)管,內(nèi)徑1/4",外徑7/16" |
采樣泵 | |
流速 | 1000ml/min(4英尺水頭) |
類(lèi)型 | 蠕動(dòng)泵 |
zui大抽力 | 6.1米 |
電池 | 5Ah可充電蓄電池,連續(xù)采樣1小時(shí),待機(jī)3個(gè)月 |
延時(shí)啟動(dòng) | 16種時(shí)間設(shè)置: 0,10min至12hr |
采樣間隔 | 15種時(shí)間設(shè)置: 5,10min至12hr及外部脈沖觸發(fā)模式 |
采樣體積 | 15種體積設(shè)置: 50,100,至2000ml,以及滿瓶采樣 |
外部觸發(fā) | 脈寬>250ms(毫秒), 開(kāi)關(guān)閉合,或4-24VDC |
脈沖輸出 | 5VDC,1s(秒)脈寬 |
瓶開(kāi)關(guān)輸入 | 開(kāi)關(guān)閉合輸入, 浮控開(kāi)關(guān)在采樣瓶?jī)?nèi) |
雨和水傳感器 | (選購(gòu))濕度傳感器,或開(kāi)關(guān)閉合輸入 |
尺寸 | 560×430×230mm |
重量 | 9kg |
型號(hào) | 描述 |
WS700 | WS700采樣器主機(jī),攜帶箱,2加侖采樣瓶,4.6m加強(qiáng)PVC采樣管,充電電池和充電器,使用手冊(cè) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們