技術(shù)文章
德國納達(dá)NBM550綜合電磁輻射分析儀都有哪些探頭可選
德國納達(dá)NBM-550寬頻電磁輻射分析儀從屬于NBM-550系列,能級(jí)其準(zhǔn)確地測量非電離輻射。探頭覆蓋了從長波到微波輻射的所有頻率,通過配備不同類型的探頭可以測量電場、磁場強(qiáng)度,同時(shí)配備有普通探頭和其它基于人體安全標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)權(quán)型探頭,這些探頭均通過獨(dú)立校準(zhǔn),并且使用非揮發(fā)性存儲(chǔ)器存儲(chǔ)探頭參數(shù)和校準(zhǔn)參數(shù)。因此,探頭可以用于任何一款NBM-550系列儀器而不會(huì)對(duì)校準(zhǔn)確度有任何損失。
應(yīng)用領(lǐng)域:
公共安全規(guī)定所限制的電磁場測量
界定電磁安全區(qū)域
測量和監(jiān)測廣播、雷達(dá)等設(shè)備周邊的場強(qiáng)
測量手機(jī)基站和衛(wèi)星通信系統(tǒng)的場強(qiáng)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)限值
工業(yè)領(lǐng)域場強(qiáng)測量,例如焊接設(shè)備、高頻加熱、回火以及干燥設(shè)備
測量透熱療法的設(shè)備和其他可產(chǎn)生高頻輻 射的醫(yī)療設(shè)備的場強(qiáng),對(duì)醫(yī)護(hù)人員加以人體輻 射保護(hù)
產(chǎn)品特征:
三軸全向探頭測量,頻率范圍DC-90GHz
自動(dòng)識(shí)別探頭參數(shù),易于操作
支持現(xiàn)場錄 音注釋功能、支持GPS模塊配置
支持可用于DC(0Hz)的磁場探頭,**評(píng)價(jià)準(zhǔn)靜態(tài)磁場輻 射場強(qiáng)
支持True RMS檢測的熱電偶傳感器探頭,精確評(píng)價(jià)脈沖波輻 射場強(qiáng)
探頭選擇:
型號(hào) 名稱及頻率范圍 貨號(hào) 注釋
NBM-550 電磁輻射分析儀 范圍5Hz-60GHz 2400/101B 詳細(xì)配置見NBM-550 技術(shù)資料
EF 0391 三軸電場探頭100kHz-3GHz 2402/01B 電場探頭,選配三軸探頭又稱三維同向或三向探頭
EF 1891 三軸電場探頭3MHz-18GHz 2402/02B 電場探頭,選配
EF 5091 三軸電場探頭30MHz-50GHz 2402/10B 電場探頭,選配
EF 6091 三軸電場探頭100MHz-60GHz 2402/04B 電場探頭,選配
HF 3061 三軸磁場探頭300 kHz - 30 MHz 2402/05B 磁場探頭,選配
HF 0191 三軸磁場探頭30MHz -1GHz 2402/06B 磁場探頭,選配
EHP-50D 三軸電場、磁場探頭5Hz-100KHz 2404/101 EHP-50D,選配(工頻) 本質(zhì)是不帶輸入與顯示單元的選頻電磁輻 射分析儀,不僅可測量場強(qiáng)強(qiáng)度,也可測量頻譜特性。
技術(shù)參數(shù):
顯示 | ||
顯示類型 | 單色液晶 | |
顯示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 | |
背景光 | 白色,照明時(shí)間 (關(guān), 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) | |
更新速率 | 圖表200 ms, 數(shù)據(jù)400 ms | |
測量功能 | ||
單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標(biāo)準(zhǔn)的) | |
顯示范圍 | 可變 | 固定 |
結(jié)果類型(三維同向, RSS) | 實(shí)時(shí)值, 大值, 小值, 平均值, 大平均值 | |
結(jié)果類型 (X-Y-Z型) | 實(shí)時(shí)X值, 實(shí)時(shí)Y值, 實(shí)時(shí)Z值 (要求具有單軸的探頭) | |
時(shí)間平均 | 選擇平局時(shí)間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) | |
空間平均 | 不連續(xù)或連續(xù) | |
多位置空間平均 | 多24個(gè)點(diǎn)的空間平均,存儲(chǔ)每個(gè)點(diǎn)或總值 | |
歷史紀(jì)錄模式 | 與實(shí)時(shí)圖片顯示結(jié)果所對(duì)應(yīng)的時(shí)間 (2 minutes - 8 hours) | |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關(guān)閉 (直接輸入頻率或在校準(zhǔn)點(diǎn)之間) | |
熱源追蹤 | 漸增或漸少場強(qiáng) (結(jié)果類型實(shí)時(shí)或 大) | |
報(bào)警功能 | 2 kHz報(bào)警 (4 Hz 循環(huán)), 可調(diào)整限值 | |
定時(shí) | 預(yù)設(shè)開始時(shí)間: 多24小時(shí)或立即開始 | |
結(jié)果存儲(chǔ) | ||
物理存儲(chǔ) | 12 MB閃存記錄測量結(jié)果和音頻文件 | |
存儲(chǔ)容量 | 多5000個(gè)數(shù)據(jù) (包括儀器設(shè)置, 時(shí)間和GPS數(shù)據(jù)) | |
INTERFACES | ||
遠(yuǎn)程控制 | 通過USB或光纖RS232接口(可選) | |
耳機(jī) | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制 | |
外部儀器 (用于結(jié)果存儲(chǔ)) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當(dāng)接觸引起短路 | |
GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機(jī)可提供一個(gè)選擇接口電纜 | |
探頭 | 即插即用自動(dòng)檢測,使用所有NBM系列探頭 | |
可選功能 | ||
測量條件 | 超過限值:當(dāng)測量超出可調(diào)限值時(shí)存儲(chǔ)結(jié)果 | |
測量范圍 | (當(dāng)測量條件可信)存儲(chǔ)所有數(shù)據(jù),例如以5Hz的速率存儲(chǔ) 和 后一個(gè)數(shù)據(jù) | |
音頻記錄 | ||
麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)位于儀器頂部附近narda標(biāo)識(shí)處 | |
記錄條件 | 記錄時(shí)必須確定監(jiān)測條件 | |
記錄時(shí)間 | 每個(gè)聲音文檔 多存儲(chǔ)30 s。音頻文檔可記錄和結(jié)果相關(guān)的數(shù)據(jù) | |
記錄格式 | 8-bit PCM, WAV格式存儲(chǔ)(約240 kbyte/ 30 s) | |
輸出 | 耳機(jī)輸出(可調(diào)整輸出條件)或通過NBM-TS PC軟件 | |
GPS定位 | ||
接收類型 | 12個(gè)衛(wèi)星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調(diào)協(xié) | |
位置數(shù)據(jù)顯示 | 緯度(Lat)和經(jīng)度(Long) | |
測量系統(tǒng) | WGS84/ NAD83 | |
位置 性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可顯示高精度模式 | |
更新速率 | 1 s | |
接收器尺寸/重量 | 直徑61 mmx 高度19.5 mm / 62 g | |
裝備接收器 | 可在儀器下部安裝三腳架 | |
通用說明 | ||
推薦校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 | |
電池 | 鎳氫可充電電池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh | |
運(yùn)行時(shí)間 | 20小時(shí) (關(guān)閉背景光, 沒有GPS) | |
充電時(shí)間 | 2小時(shí) | |
電量顯示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) | |
緯度范圍 | 監(jiān)測 -10 °C to +50 °C | |
濕度 | 5 to 95%,無冷凝 ~29 g/m3 | |
尺寸 (高x寬x直徑) | 45 x 98 x 280 mm (無探頭和GPS接收器) | |
重量 | 550 g (無探頭和GPS接收器) | |
附件 | 充電器, 充電電池, 肩帶, 三腳架,NBM-TS軟件,手動(dòng)操作, 校準(zhǔn)證書, USB接口 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
NBM-550基本單元 (2401/01) | ||
附件 | ||
Test generator, 27 MHz,手持 |