產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀電導(dǎo)率測(cè)定儀德國(guó)wtw Multi 350i手持式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國(guó)wtw Multi 350i手持式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)試儀1 緊湊堅(jiān)固多功能2 測(cè)量參數(shù)靈活可變3 所有參數(shù)同時(shí)顯示4 高分辨率,高精度,操作簡(jiǎn)單,菜單導(dǎo)航操作
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1097
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國(guó)wtw Multi 350i手持式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)試儀 產(chǎn)品介紹:
Multi3500i是WTW推出的手提式測(cè)試儀器,它的大優(yōu)勢(shì)在于可同時(shí)測(cè)量顯示pH,溶氧,電導(dǎo)率和溫度這4個(gè)參數(shù)。此外,該儀器還內(nèi)置離子濃度測(cè)試功能,只要接上相應(yīng)的離子選擇電極便可實(shí)現(xiàn)離子濃度測(cè)試。Multi3500i可兼容目前WTW的所有實(shí)驗(yàn)室電極。該儀器采用菜單式操作,具大尺寸背光顯示屏,可存貯1500組測(cè)試數(shù)據(jù)。它采用省電設(shè)計(jì),內(nèi)置NiMH充電電池,使用壽命可達(dá)1500小時(shí)。
跟Multi 3500i配套使用的是WTW款的ConOx電極,該電極可同時(shí)測(cè)試電導(dǎo)率和溶氧這兩個(gè)數(shù)值,可輕易實(shí)現(xiàn)溶氧測(cè)試的自動(dòng)鹽度補(bǔ)償??梢哉f(shuō),WTW的溶氧測(cè)試在世界上處于水平,它可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)溫度、自動(dòng)壓力和自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的溶氧測(cè)試。ConOx電極的特殊性還在于溶氧測(cè)試模塊可隨時(shí)拆下來(lái)。從測(cè)試原理上說(shuō),溶氧采用了歷經(jīng)考驗(yàn),可靠耐用的Galvanic法,不需極化,馬上就可測(cè)試;而電導(dǎo)率采用的是四極式測(cè)試原理,該原理具有測(cè)試準(zhǔn)確,耐污染和沾污,易于清洗的優(yōu)點(diǎn)。電纜線長(zhǎng)度可選,有1.5m, 3m和6m。
德國(guó)wtw Multi 350i手持式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)試儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
1 緊湊堅(jiān)固多功能
2 測(cè)量參數(shù)靈活可變
3 所有參數(shù)同時(shí)顯示
4 高分辨率,高精度,操作簡(jiǎn)單,菜單導(dǎo)航操作
5 背光LCD顯示屏
6 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可保存1800個(gè)數(shù)據(jù)
7 實(shí)時(shí)鐘表及GLP要求
8 內(nèi)置NiMH可充電電池可工作1000小時(shí)及AC適配器工作
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||||
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] | 172×80×37mm | ||
重量:Kg | 0.3Kg | |||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級(jí) | IP 66 | ||
電子安全 | 保護(hù)等級(jí) | III | ||
環(huán)境條件 | 保存 | -25℃...+65℃ | ||
工作 | -10℃...+55℃ | |||
pH/ORP量程 | 精度溫度范圍:+15...35℃ | |||
變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |
pH | -2.000...+20.000 | 0.001 | ±0.004 | |
-2.00...20.00 | 0.01 | ±0.01 | ||
U[mV] | -999.9...+999.9 | 0.1 | ±0.2 | |
-2000...+2000 | 1 | ±1 | ||
T[℃] | -5.0...105.0 | 0.1 | NTC30:±0.2 | |
PT1000:±0.3 | ||||
ISE | ISE[mg/L] | 0.000...10.000 | 0.001 | - |
0.00...100.00 | 0.01 | |||
0.0...100.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
溫度輸入 | 手動(dòng)[℃] | -20...+130 | 1 | - |
溶解氧量程 | 參數(shù) | 量程 | 分辨率 | |
D.O.濃度[mg/L] | 0...20.00(0...20.0) | 0.01(0.1) | ||
0...90.0(0...90) | 0.1(1) | |||
飽和度% | 0...200.0(0...200) | 0.1(1) | ||
0...600 | 1 | |||
氧分壓[mbar] | 0...200.0(0...200) | 0.1(1) | ||
0...1250 | 1 | |||
T[℃] | 0...50 | 0.1 | ||
測(cè)量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5℃...30℃ | ||
飽和度 | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時(shí)±10K內(nèi) | |||
溫度補(bǔ)償 | <2%,0...40℃ | |||
T[℃] | ±0.1 | |||
修正功能 | 鹽度修正 | 0...70.0 SAL | ||
氣壓修正 | 內(nèi)置壓力傳感器500...1100mbar自動(dòng)補(bǔ)償 | |||
電導(dǎo)率量程 | 參數(shù) | 量程 | 分辨率 | |
[us/cm] | 0.000...2.000* | 0.001 | ||
0.00...20.00** | 0.01 | |||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
*電導(dǎo)常數(shù)為0.010cm-1時(shí)使用 | ||||
**電導(dǎo)常數(shù)為0.010cm-1或0.090...0.110cm-1時(shí)使用 | ||||
[ms/cm] | 0.00...20.00 | 0.01 | ||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
電阻率[kOhm*cm] | 0.000...2.000 | 0.001 | ||
0.00...20.00 | 0.01 | |||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
電阻率[MOhm*cm] | 0.00...20.00 | 0.01 | ||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
SAL | 0.0...70.0,參照IOT表 | 0.1 | ||
TDS[mg/L] | 0...2000,設(shè)定因子0.40...1.00 | 1 | ||
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ||
電導(dǎo)常數(shù) | 電導(dǎo)率C | 值域 | ||
量程內(nèi)可校準(zhǔn) | 0.450...0.500cm-1 | |||
0.800...1.200cm-1 | ||||
可調(diào)節(jié) | 0.010cm-1(固定) | |||
0.090...0.110cm-1 | ||||
0.250...25.000cm-1 | ||||
參比溫度 | 參比溫度 | 參比值 | ||
可調(diào)節(jié) | 20℃(Tref20) | |||
25℃(Tref25) | ||||
電導(dǎo)率精度(±1位) | ||||
電導(dǎo)率 | 不補(bǔ)償 | ±0.5% | ||
非線性溫度補(bǔ)償 | ±0.5% | 0℃...+35℃ | ||
±0.5% | +35℃...+50℃ | |||
線性溫度補(bǔ)償 | ±0.5% | +10℃...+75℃ | ||
鹽度 | 0.0...42.0范圍 | ±0.1 | 5℃...25℃ | |
±0.2 | 25℃...30℃ | |||
TDS | ±1 | |||
T[℃] | NTC 30 | ±0.2 | 0℃...55℃ | |
PT 1000 | ±0.3 | 0℃...55℃ | ||
電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn) | C[cm-1] | 0.450...0.500 | ||
參比電極 | Tref | 20℃或25℃ | ||
串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | |||
型號(hào) | RS 232,數(shù)據(jù)輸出 | |||
波特率 | 1,200,240,048,009,600 | |||
電纜線 | 長(zhǎng)15米 | |||
電源 | AC適配器 | 輸入:100...240VAC,50...60Hz,400mA 輸出:9VDC,1. | ||
指令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC | ||
EN 61326-1:1997 | ||||
EN 61000-3-2 A14:2000 | ||||
EN 61000-3-3:1995 | ||||
FCC Class A | ||||
儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | |||
保護(hù)等級(jí) | 3,VDI/VDE 3540 | |||
測(cè)試代碼 | UL/CUL,CE |
產(chǎn)品配置:
2F40-110 | Multi 350i, 手持式多參數(shù)主機(jī),內(nèi)置充電電池,AC適配器,使用手冊(cè) |
2F40-11420 | Multi 350i 套裝,主機(jī)帶PC通信包,含攜帶箱,橡皮護(hù)套, SenTix 41 pH電極(1米線), ConOx-1.5復(fù)合溶解氧/電導(dǎo)率電極(1.5米線), 4/7緩沖液,3mol/l KCL,燒杯,電解液,清洗液,研磨片,1413uS/cm校準(zhǔn)液,3個(gè)溶氧膜,充電電池,AC適配器,使用手冊(cè) |
2F40-115G | Multi 350i,主機(jī),攜帶箱,橡膠護(hù)套,MPP 350-25,含PH傳感器SensoLyt MPP-A, |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們