產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀電導(dǎo)率測(cè)定儀410C-06A 臺(tái)式純水測(cè)量?jī)x(PH/電導(dǎo)率)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:410C-06A臺(tái)式純水測(cè)量?jī)x(PH/電導(dǎo)率)
產(chǎn)品型號(hào):410C-06A
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:575
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | |
溫度補(bǔ)償類(lèi)型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國(guó)藥典純水限定值 | |
電常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
鹽度 | 類(lèi)型 | 實(shí)際鹽度或海水鹽度 |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對(duì)的); 0.01 – 42ppt 實(shí)際鹽度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認(rèn)0.49 | |
溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條(臺(tái)式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電 | BNC,參比電接口 |
電導(dǎo)率電或ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
410C-06A臺(tái)式純水測(cè)量?jī)x(PH/電導(dǎo)率)
410C-06A | 臺(tái)式純水pH/電導(dǎo)率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業(yè)的純水檢測(cè)) |
A215 pH/電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電支架,電源適配器,8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一pH電,910199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,各475mL,電儲(chǔ)存瓶),700003純水pH離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,013016MD純水電導(dǎo)率電(帶流通池,K=0.1),011008純水電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液100μS(5*60mL) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們