產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計(jì)智能型PH、離子計(jì)價(jià)格,EC-PH2100智能
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:智能型PH、離子計(jì)價(jià)格,EC-PH2100智能
產(chǎn)品型號(hào):EC-PH2100
更新時(shí)間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:771
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 產(chǎn)品編號(hào) | EC-PH1100 | EC-PH2100 |
pH 測(cè)量范圍 | -1.000 to 14.000 pH | |
分辨率& 精度 | 0.01/0.001 pH & ±0.01/0.002 pH | |
mV 測(cè)量范圍 | -1850 to +1850 mV | |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV | |
離子濃度測(cè)量范圍 | - | 0.001 to 19999 |
分辨率& 精度 | - | ±1 LSD & ±0.5% 讀數(shù) |
溫度測(cè)量范圍 | -5.0 to 105.0 °C (23.0 to 221.0 °F) | |
分辨率& 精度 | 0.1 °C (0.1 °F) & ±0.5 °C (0.9 °F) | |
pH校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 1 至5 | |
pH緩沖溶液識(shí)別 | USA: 1.68, 4.01. 7.00, 10.01. 12.45 NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 User 1: 1.68, 4.01, 6.86, 10.01, 12.45 User 2: 1.68, 4.01, 6.86, 10.01, 12.45 Custom: min. of 2 and max. of 5 points | |
離子校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | - | 5 (少2 點(diǎn)) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)(0 to 100 °C) | |
pH 斜率& 偏移量顯示 | 有 | |
記憶 | 100 組數(shù)據(jù)帶日期/時(shí)間記錄 | |
打印輸出 | RS232C, 記錄輸出(±1850 mV) | |
顯示 | 帶背光點(diǎn)陣液晶顯示 | |
特殊功能 | 自動(dòng)緩沖溶液識(shí)別, 日期/時(shí)間檢索(GLP 功能); 校準(zhǔn)周期提示, 報(bào)警; 穩(wěn)定等級(jí)設(shè)置 穩(wěn)定指示& 自診斷功能 | |
電源 | 9VDC, 使用交流轉(zhuǎn)換器 110VAC or 220VAC, 50/60 Hz |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們