產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀日本DKK水質(zhì)分析儀SHBM-163 固定式PH/ORP監(jiān)測儀(防爆型)
產(chǎn)品簡介:SHBM-163固定式PH/ORP監(jiān)測儀(防爆型)
產(chǎn)品型號:SHBM-163
更新時間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:915
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
產(chǎn)品名稱 | 本安防爆型 | pH | 變送器 | 本安防爆型 | ORP | 變送器 | |
型號 | SHBM-161 | SHBM-163 | |||||
防爆規(guī)格 | ExiaIICT4 | 型式檢定合格編號:TC18098 | |||||
測定范圍 | pH:-1.00~15.00pH (mV:-600~+600mV,溫度:0~100°C) | mV:-2000~2000mV (溫度:0~100°C) | |||||
電源/功率 | 2線制 DC24V, 0.6VA以下 | ||||||
傳送輸出 | DC 4~20mA緣型, 負荷阻抗:340Ω以下(使用MTL787S+型防爆柵情況下) | ||||||
性能 | 直線性:±0.03pH 以內(nèi) 重復性:±0.02pH 以內(nèi) | 直線性:±4mV 以內(nèi) 重復性:±3mV 以內(nèi) | |||||
防護等級 | IP65 | ||||||
材質(zhì)/涂裝 | 鋁鑄造合金,金屬銀(蒙賽爾色N1.5) | ||||||
安裝方法 | 50A管道安裝 或者 壁掛安裝 | ||||||
環(huán)境溫度/濕度 | -20~55°C, 0~95% RH | ||||||
外形尺寸/重量 | 181(W)x 180(H)x 95(D)mm, 約2Kg | ||||||
其他功能 | 水樣pH 值溫度補償:溫度系數(shù)設定范圍:±0.100pH/°C,換算基準溫度:25°C玻璃電手動溫度補償:輸入水樣溫度補償玻璃電的溫度特性 輸出報警信號:例如玻璃膜破損,溫度傳感器異常,上限報警等 | ||||||
·
齊納防爆柵 | 廠家 | 訂貨號 | 備注 |
MTL787S+ | MTL | 134G832 | 非緣型 |
9002/13-280-093-00 | R.Stahl | 134G836 | 非緣型 |
MTL5041 | MTL | 134G839 | 緣型 |
KFD2-STC4-Ex1 | P&F | 134G838 | 緣型 |
9303/13-22-11 | R.Stahl | 134G837 | 緣型 |