產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心煙塵/煙氣檢測(cè)儀汽車尾氣分析儀ZH-350 便攜式式煙氣分析儀(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品簡介:ZH-350便攜式式煙氣分析儀(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品型號(hào):ZH-350
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:888
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 測(cè)量功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
煙道溫度 | 0-600℃ | ±1% | 0.01℃ | T90≤40s |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ | ±1% | 0.01℃ | T90≤40s |
壓力 | 0-10Kpa | ±1.5% | 0.01pa | T90≤40s |
氣體測(cè)量 | ||||
O2 | 0-25% | ±3% | 0.01% | T90≤20s |
CO(量程可選) | 0-2000ppm | ±4% | 0.01ppm | T90≤40s |
NO(量程可選) | 0-500ppm | ±4% | 0.01ppm | T90≤40s |
NO2(量程可選) | 0-500ppm | ±4% | 0.01ppm | T90≤40s |
SO2(量程可選) | 0-500ppm | ±4% | 0.01ppm | T90≤40s |
可擴(kuò)展傳感器(正在測(cè)試中) | ||||
CO2 | 0-30% | ±1% | 0.01% | T90≤40s |
CH4 | 0-10% | ±1% | 0.01% | T90≤40s |
H2S | 0-100ppm | ±4% | 0.01ppm | T90≤40s |
計(jì)算參數(shù) | ||||
流速 | 5-30m/s | |||
流量 | 根據(jù)煙道面積計(jì)算體積流量 | |||
NOX | 計(jì)算值 | |||
CO2 | 計(jì)算值 | |||
過??諝? | 根據(jù)氧氣含量計(jì)算 | |||
燃燒效率 | 根據(jù)氧氣含量、一氧化碳、煙氣溫度計(jì)算 | |||
電源 | 3.7V 2200mA/h充電電池,可連續(xù)工作10小時(shí) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | LB-T350主機(jī)(O2/CO/NO/NO2/SO2)1臺(tái)、1m長600°探針帶2m采樣軟管、前置過濾器3個(gè)、二級(jí)過濾器3個(gè)、三級(jí)過濾器3個(gè)、除水器堵頭3個(gè)、充電器、通訊電纜、儀器箱、說明書等 | |||
選配件 | 打印機(jī)、0.5m探針、1.5m探針、冷凝處理裝置、皮托管 |
ZH-350便攜式式煙氣分析儀(現(xiàn)貨包郵) 產(chǎn)品特點(diǎn):
適用鍋爐燃燒測(cè)試和污染排放
5英尺彩屏,讓數(shù)據(jù)直觀
手持式,全中文顯示操作簡單,便于現(xiàn)場(chǎng)使用
可以測(cè)量 O2、、CO、SO2、NO、NO2、煙氣溫度、環(huán)境溫度、煙道壓力
自動(dòng)計(jì)算煙氣流速、流量、海拔高度、燃燒效率、過剩空氣
雙層采樣管設(shè)計(jì)讓采樣泵及電池使用長久
采樣過程的三重過濾設(shè)計(jì)確保采樣泵及傳感器的使用壽命
結(jié)果顯示百分濃度、ppm 與 mg/m3 任意轉(zhuǎn)換
滿充電一次可連續(xù)工作 10小時(shí)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1000組
可通過USB連接打印機(jī)或者PC對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存或分析
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們