產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備個(gè)人劑量報(bào)警器GM-100A 個(gè)人β,γ、X射線輻射劑量?jī)x
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GM-100A個(gè)人β,γ、X射線輻射劑量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào):GM-100A
更新時(shí)間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:529
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION多種GM計(jì)數(shù)器可選,,示值準(zhǔn)確,響應(yīng)快速,壽命長(zhǎng);
具備值保留功能,可查看近一小時(shí)曲線趨勢(shì)圖;
聲/震雙重報(bào)警,用戶可設(shè)置報(bào)警值;
中英文雙語(yǔ)言菜單可切換;
可設(shè)置累積劑量時(shí)間;
GM-100A個(gè)人β,γ、X射線輻射劑量?jī)x 技術(shù)參數(shù):
型號(hào)/參數(shù) | GM-100A | GM-100H | GM-100M | |
---|---|---|---|---|
測(cè)量種類(lèi) | 硬β射線,γ射線和X射線 | 硬β射線,γ射線和X射線 | γ和X射線 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 進(jìn)口金屬蓋革管 | 金屬蓋革管 | 玻璃蓋革管 | |
測(cè)量范圍 | 0~36000μSv/h | 0.01μSv/h~50mSv/h | 0.01μSv/h~100mSv/h | |
靈敏度 Co60 | 450cpm/mR/h | 2100cpm/mR/h | 600cpm/mR/h | |
能量響應(yīng)范圍 | 50Kev~3Mev | 50Kev~3Mev | 50Kev~1.5Mev | |
測(cè)量精度 | ±15% +6/p | ±15% +6/p | ±15% +6/p | |
探測(cè)器壽命 | 1X109 | 報(bào)警方式 | 聲音和震動(dòng) | |
報(bào)警值 | 可自行設(shè)定報(bào)警值 | 測(cè)量單位 | uSv/h,mSv/h,mR/h, CPS | |
語(yǔ)言 | 中英文菜單 | 累積劑量 | 自動(dòng)累積,可手動(dòng)復(fù)位 | |
累積時(shí)間 | 1-9999分鐘可設(shè)置 | 曲線趨勢(shì) | 最近1小時(shí)曲線圖譜,并自動(dòng)計(jì)算值和平均值 | |
值保持 | 自動(dòng)保持當(dāng)次累積劑量中值 | 供電 | 1節(jié)AA干電池 | |
測(cè)量模式 | 快速和平滑模式兩種 | 重量 | 整機(jī)80克 | |
工作環(huán)境 | -30℃~60℃,5%-95%RH(無(wú)凝結(jié)) | 尺寸 | 74*58*29 mm(不含突出部分) | |
認(rèn)證 | CMA和CNAS認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告、CE認(rèn)證 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們