產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備振動(dòng)分析儀AHAI3001分析存貯型振動(dòng)分析儀(手傳振動(dòng))
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:AHAI3001分析存貯型振動(dòng)分析儀(手傳振動(dòng))AHAI3001物聯(lián)網(wǎng)型工作測(cè)振儀是一種具有物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的振動(dòng)分析儀器。可以對(duì)振動(dòng)加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同時(shí)進(jìn)行測(cè)量。測(cè)量結(jié)果可以保存在儀器內(nèi)部,
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1047
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAHAI3001分析存貯型振動(dòng)分析儀(手傳振動(dòng)) 產(chǎn)品介紹:
頻率范圍型號(hào) |
| ||||||||||||
測(cè)量范圍 | 當(dāng)用戶所配加速度計(jì)的靈敏度不同時(shí),測(cè)量范圍隨之不同; 測(cè)量范圍以靈敏度為3 pC/m·s-2,頻率為15.92 Hz為參考:
| ||||||||||||
主要測(cè)量指標(biāo) | apeak,a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,頻率指示 | ||||||||||||
截止頻率 |
| ||||||||||||
記錄功能 (選配) | 采樣間隔1秒到600秒可設(shè)置 | ||||||||||||
存貯 | 4 MB Flash RAM。 | ||||||||||||
存貯組數(shù) | ——基本分析功能:680組 ——全功能:220組 | ||||||||||||
輸出接口 | RS232/RS485、直流信號(hào)、交流信號(hào) | ||||||||||||
顯示 | 1.5寸128×64點(diǎn)陣OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
電源 | 鋰電池:3.7V/1000 mAh; 外接電源:5V/2A,MicroUSB口或DB9座接入 | ||||||||||||
外形尺寸 | 104×55×23mm | ||||||||||||
使用條件 | ——?dú)?nbsp; 溫:-10 ℃~50 ℃ ——相對(duì)濕度:25 %~90 % ——?dú)?nbsp; 壓:65 kPa~108 kPa | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 (選配) | 記錄內(nèi)容:關(guān)閉或Type1~Type6 Type1:ap,vrms,dp_p,3 Type2:arms、vrms、drms,3。 Type3:VLwh,VLa,2。 Type4:1/3OCT下的加速度有效值。 Type5:a,v,d的有效值、峰值和峰峰值。 Type6:a,v,d的有效值、峰值、峰峰值和1/3OCT下的加速度短時(shí)有效值。 | ||||||||||||
記錄間隔 | 記錄間隔:1 s~600 s可選 | ||||||||||||
1/3OCT頻譜分析功能 (選配) | ——符合 GB/T 3241-2010 | ||||||||||||
手傳振動(dòng)測(cè)量 (選配) | ——測(cè)量范圍:90dB~180dB(注:以10-6m/S2為參考0dB) ——頻率范圍(采樣頻率為8kHz):5Hz~1600Hz ——主要測(cè)量指標(biāo):awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。 |
型號(hào) | 主要功能 |
AHAI 3001 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基本型 | 加速度、速度、位移測(cè)量 |
AHAI 3001 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)分析型 | 加速度、速度、位移測(cè)量、實(shí)時(shí)1/3 OCT分析 |
AHAI 3001 積分存貯型 | 加速度、速度、位移積分測(cè)量 |
AHAI 3001 分析存貯型 | 加速度、速度、位移積分測(cè)量、手傳振動(dòng)測(cè)量、實(shí)時(shí)1/3 OCT分析 |
AHAI 3001 物聯(lián)網(wǎng)基本型 | 加速度、速度、位移積分測(cè)量、手傳振動(dòng)測(cè)量、數(shù)據(jù)采集記錄功能、數(shù)據(jù)直接上傳云服務(wù)器 |
AHAI 3001 物聯(lián)網(wǎng)分析型 | 加速度、速度、位移積分測(cè)量、手傳振動(dòng)測(cè)量、、實(shí)時(shí)1/3 OCT分析數(shù)據(jù)采集記錄功能、數(shù)據(jù)直接上傳云服務(wù)器 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們