技術(shù)文章
ONETEST-108AQL大氣污染空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站產(chǎn)品特點(diǎn)
大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)參數(shù)不但可以覆蓋到包括環(huán)境溫濕度、氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、光照這類氣象指標(biāo),也可檢測(cè)諸如環(huán)境空氣中SO2、NO2、O3、CO、CO2、TVOC、PM2.5、PM10、TSP、負(fù)氧離子等含量。設(shè)備具備小巧堅(jiān)固特點(diǎn),充分考慮檢測(cè)漂移、零點(diǎn)修正、溫濕度影響因素,確保設(shè)備在更廣泛的領(lǐng)域穩(wěn)定運(yùn)行。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.品質(zhì)可靠,適合網(wǎng)格話監(jiān)測(cè)和預(yù)警;
2.高度集成,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備對(duì)10多個(gè)環(huán)境參數(shù)的同步檢測(cè),性能穩(wěn)定、分辨率高;
3.模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì),方便后期維護(hù);
4.環(huán)保相關(guān)參數(shù)檢測(cè)采樣方法依據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范(HJT193-2005),設(shè)備自帶小型零點(diǎn)整定裝置,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠;
5.氣體6項(xiàng)指標(biāo)任選、包括氣象五參數(shù)、噪音等參數(shù)可靈活訂制;
6.設(shè)備具備溫度、濕度和壓力自主調(diào)控功能,大大提高環(huán)境適應(yīng)性,有效提高傳感器工作穩(wěn)定性和可靠性;
7.電路設(shè)計(jì)具有二級(jí)防雷、防靜電能力。滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),抗高強(qiáng)度脈沖浪涌電流沖擊。具有防反接功能。符合 EMI、EMC 標(biāo)準(zhǔn)。
8.設(shè)備內(nèi)置SD 卡存儲(chǔ)功能,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ),或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù);
9.雙層保護(hù)箱設(shè)計(jì),安全有保障
10.內(nèi)置無(wú)線網(wǎng)卡,可通過(guò)GRPS數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳,也可通過(guò)RS232就地顯示到LED大屏上
11.ONETEST-108AQL整體采用立桿式固定,也可采用壁掛式固定,方便室外各種環(huán)境安裝??蛇x配室外LED顯示屏,顯示實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)值,方便查看。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/功能 | 量程 | 顯示分辨率 | 測(cè)量原理 | 誤差 |
---|---|---|---|---|
負(fù)離子 | 1-500個(gè)/cm3 | 1個(gè) | 雙重圓筒 | 15% |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
二氧化氮 | 0-2000ppb | 1ppb | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
二氧化硫 | 0-2000ppb | 1ppb | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
臭氧 | 0-2000ppb | 1ppb | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 第三代光散射 | ±5%F.S. |
PM10 | 0-2000ug/m3 | 1ug/m3 | 第三代光散射 | ±5%F.S. |
TSP | 0-30.00mg/m3 | 0.01mg/m3 | 光散射 | ±10%F.S. |
揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 0-20ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
總揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 0-20ppm | 0.001ppm | PID | ±5%F.S. |
氮氧化物 | 0-10ppm | 0.001ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
氨氣 | 0-50ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
硫化氫 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
氧氣 | 0-30vol% | 0.1vol% | 電化學(xué) | ±5%F.S. |
紫外線 | 0-300μW/cm2 | 光電效應(yīng) | ±5%F.S. | |
總輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | 熱電效應(yīng) | ±5%F.S. |
風(fēng)速 | 0~70m/s | 0.1m/s | 超聲波 | ±5%F.S. |
風(fēng)向 | 0~360° | ≤0.5m/s | 超聲波 | ±5%F.S. |
溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±5%F.S. | |
濕度 | 0~100%rh | 0.1% | ≤±2%rh | |
大氣壓 | 10~1100hpa | 0.1hpa | ±5%F.S. | |
光照度 | ≤4mm/min(8mm/min) | 0.1(3.14ml) 0.2mm(6.28ml) | ±5%F.S. | |
雨量 | 0-8mm/min | 0.2mm/min | ±4%F.S. | |
噪聲 | 30-130dB | 0.1db | 壓電傳感器 | ±5%F.S. |
顯示 | 內(nèi)置彩色7寸觸控型LCD,可連LED大屏 | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232/RS485/GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 30m內(nèi)存,可U盤(pán)導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 工作環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
尺寸 | 長(zhǎng)55高60寬28.4(cm) | 重量 | 根據(jù)所選傳感器決定 | |
安裝方式 | 高度2米U型固定 厚度1mm | 供電 | AC100-240V@DC12V ,10A | |
選配: | 戶外LED大屏:?jiǎn)紊?雙色(紅,綠)/全彩可選規(guī)格可定制 空氣清新指數(shù)云平臺(tái) WEB 數(shù)據(jù)查看功能(GPRS 無(wú)線傳輸使用),可完成數(shù)據(jù)分析、制圖、打印、設(shè)備控制、設(shè)備地圖等功能 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們